新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 464期
2024-04-26
463期
2024-04-12
462期
2024-03-29
461期
2024-03-15
460期
2024-03-01
459期
2024-02-16
458期
2024-01-26
中国船舶交易价格综合指数 886.06 883.50 876.68 874.24 868.02 860.57 859.48
散货船指数  
干散货船综合指数 805.72 801.65 793.30 789.73 779.39 768.71 766.66
内河干散货船指数 266.17 268.87 270.49 274.26 271.03 274.80 276.85
5000吨级散货船指数 622.13 628.41 632.60 638.89 633.65 638.89 643.60
16500吨级散货船指数 743.76 749.61 755.65 761.46 765.00 771.42 778.08
22500吨级散货船指数 847.69 853.70 858.71 863.72 868.73 873.99 880.76
灵便型散货船指数 1391.36 1384.61 1376.07 1370.07 1348.07 1322.51 1313.34
超灵便型散货船指数 1155.85 1147.87 1129.30 1120.33 1103.15 1072.01 1069.96
巴拿马型散货船指数 835.52 829.08 814.16 808.32 794.82 778.66 776.34
海岬型散货船指数 520.08 509.58 496.67 488.17 474.24 464.29 455.64
油船指数  
油船综合指数 986.87 987.12 983.35 983.04 984.62 983.51 984.28
1000吨级油船指数 704.55 709.22 713.88 723.22 732.55 738.42 740.84
3000吨级油船指数 751.11 748.28 744.03 738.38 742.62 748.28 750.06
5000吨级油船指数 1018.68 1012.97 1005.47 998.47 999.36 1004.59 1009.81
8000吨级油船指数 1240.42 1235.52 1228.65 1218.84 1226.69 1231.59 1239.11
MR型油船指数 1090.77 1094.75 1090.61 1094.53 1090.63 1079.73 1075.46

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1