新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 511期
2026-03-06
510期
2026-02-20
509期
2026-01-30
508期
2026-01-16
507期
2026-01-02
506期
2025-12-19
505期
2025-12-05
中国船舶交易价格综合指数 898.68 883.59 878.18 883.89 885.91 890.12 887.95
散货船指数  
干散货船综合指数 830.74 816.73 810.39 816.29 820.55 824.66 821.30
内河干散货船指数 216.37 213.13 215.83 217.45 220.14 222.30 224.46
5000吨级散货船指数 514.80 509.83 513.63 521.30 525.90 528.97 533.57
16500吨级散货船指数 624.59 619.45 623.95 627.17 632.73 635.25 641.13
22500吨级散货船指数 756.78 749.59 754.38 757.80 768.07 772.17 779.36
灵便型散货船指数 1500.28 1475.96 1460.51 1469.58 1480.66 1485.94 1475.24
超灵便型散货船指数 1245.71 1224.94 1210.95 1222.52 1232.74 1238.17 1223.30
巴拿马型散货船指数 886.46 864.82 854.15 861.83 854.48 858.89 856.04
海岬型散货船指数 612.42 601.25 592.89 595.18 600.38 604.33 598.46
油船指数  
油船综合指数 977.01 960.71 957.11 962.27 960.42 964.65 964.57
1000吨级油船指数 666.76 659.29 661.16 670.49 673.29 676.56 681.22
3000吨级油船指数 677.49 670.55 674.52 676.92 679.67 682.59 685.84
5000吨级油船指数 968.79 959.20 964.00 967.99 972.54 975.78 982.93
8000吨级油船指数 1193.92 1185.52 1192.44 1197.88 1206.05 1210.40 1215.58
MR型油船指数 1144.30 1115.79 1100.37 1105.42 1094.24 1099.71 1091.79

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1