新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 507期
2026-01-02
506期
2025-12-19
505期
2025-12-05
504期
2025-11-21
503期
2025-11-07
502期
2025-10-24
501期
2025-10-10
中国船舶交易价格综合指数 885.91 890.12 887.95 877.96 873.86 863.65 854.27
散货船指数  
干散货船综合指数 820.55 824.66 821.30 809.88 804.77 791.26 784.06
内河干散货船指数 220.14 222.30 224.46 221.76 223.92 220.68 216.91
5000吨级散货船指数 525.90 528.97 533.57 530.04 533.05 528.04 526.06
16500吨级散货船指数 632.73 635.25 641.13 636.93 641.13 632.73 629.79
22500吨级散货船指数 768.07 772.17 779.36 773.20 778.67 768.41 765.33
灵便型散货船指数 1480.66 1485.94 1475.24 1463.72 1452.06 1428.77 1419.97
超灵便型散货船指数 1232.74 1238.17 1223.30 1209.66 1197.94 1185.38 1176.48
巴拿马型散货船指数 854.48 858.89 856.04 837.16 829.08 813.49 806.72
海岬型散货船指数 600.38 604.33 598.46 586.26 578.40 562.67 551.60
油船指数  
油船综合指数 960.42 964.65 964.57 957.44 955.23 951.16 938.42
1000吨级油船指数 673.29 676.56 681.22 685.89 690.55 685.89 683.56
3000吨级油船指数 679.67 682.59 685.84 680.43 684.76 679.34 676.09
5000吨级油船指数 972.54 975.78 982.93 975.14 980.33 976.43 972.54
8000吨级油船指数 1206.05 1210.40 1215.58 1211.49 1218.57 1215.85 1210.95
MR型油船指数 1094.24 1099.71 1091.79 1078.96 1065.61 1061.79 1035.27

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1