新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 516期
2026-05-15
515期
2026-05-01
514期
2026-04-17
513期
2026-04-03
512期
2026-03-20
511期
2026-03-06
510期
2026-02-20
中国船舶交易价格综合指数 948.49 934.14 920.45 904.82 905.09 898.68 883.59
散货船指数  
干散货船综合指数 866.30 851.75 836.16 825.14 826.62 830.74 816.73
内河干散货船指数 225.54 222.30 220.14 217.45 220.14 216.37 213.13
5000吨级散货船指数 533.50 529.16 520.49 516.15 520.49 514.80 509.83
16500吨级散货船指数 639.07 635.85 629.42 626.20 631.03 624.59 619.45
22500吨级散货船指数 777.65 772.51 762.25 758.83 763.62 756.78 749.59
灵便型散货船指数 1548.70 1520.30 1499.07 1485.42 1492.08 1500.28 1475.96
超灵便型散货船指数 1280.17 1260.23 1243.04 1231.03 1236.57 1245.71 1224.94
巴拿马型散货船指数 911.68 898.57 884.50 869.31 875.58 886.46 864.82
海岬型散货船指数 671.65 651.40 629.20 614.49 605.62 612.42 601.25
油船指数  
油船综合指数 1048.85 1035.50 1025.82 1002.82 1000.98 977.01 960.71
1000吨级油船指数 676.56 678.42 683.09 673.76 676.09 666.76 659.29
3000吨级油船指数 687.41 689.40 694.36 684.44 687.41 677.49 670.55
5000吨级油船指数 979.18 986.38 994.37 978.39 983.18 968.79 959.20
8000吨级油船指数 1206.29 1206.29 1215.13 1201.87 1207.17 1193.92 1185.52
MR型油船指数 1308.12 1270.07 1236.01 1196.90 1186.55 1144.30 1115.79

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1