新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 480期
2024-12-13
479期
2024-11-29
478期
2024-11-15
477期
2024-11-01
476期
2024-10-18
475期
2024-10-04
474期
2024-09-13
中国船舶交易价格综合指数 854.75 868.11 874.56 880.40 888.92 892.96 900.42
散货船指数  
干散货船综合指数 772.26 784.65 788.46 794.76 801.57 804.15 813.09
内河干散货船指数 247.82 246.20 248.90 251.60 254.30 255.92 258.08
5000吨级散货船指数 590.04 588.16 590.04 599.46 610.47 614.32 620.12
16500吨级散货船指数 679.78 672.07 674.82 683.08 696.84 700.97 703.72
22500吨级散货船指数 830.51 824.17 822.59 832.10 847.95 852.70 855.87
灵便型散货船指数 1343.36 1373.41 1382.29 1389.19 1405.70 1399.77 1422.16
超灵便型散货船指数 1115.11 1142.56 1148.59 1151.27 1160.31 1155.41 1169.12
巴拿马型散货船指数 779.05 800.79 803.70 819.95 825.52 833.27 847.64
海岬型散货船指数 518.35 530.78 535.56 533.41 530.11 533.23 537.68
油船指数  
油船综合指数 960.68 975.15 986.01 990.75 1001.91 1008.41 1012.82
1000吨级油船指数 749.81 751.21 755.88 746.55 723.22 727.88 732.55
3000吨级油船指数 652.44 654.96 659.38 665.69 697.24 700.39 703.55
5000吨级油船指数 999.22 995.29 997.61 1004.75 1022.61 1026.90 1030.47
8000吨级油船指数 1246.75 1240.72 1245.44 1247.54 1260.65 1264.84 1269.65
MR型油船指数 1052.19 1090.47 1111.74 1120.89 1133.75 1143.86 1148.91

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1