新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 470期
2024-07-19
469期
2024-07-05
468期
2024-06-21
467期
2024-06-07
466期
2024-05-24
465期
2024-05-10
464期
2024-04-26
中国船舶交易价格综合指数 912.72 914.94 911.06 905.88 899.26 892.81 886.06
散货船指数  
干散货船综合指数 831.32 834.58 832.74 828.36 820.97 813.55 805.72
内河干散货船指数 260.77 263.47 265.09 268.87 265.63 262.93 266.17
5000吨级散货船指数 614.22 621.12 625.26 629.46 627.37 624.23 622.13
16500吨级散货船指数 734.82 750.26 754.28 757.20 753.06 747.27 743.76
22500吨级散货船指数 859.04 860.63 863.48 866.02 861.58 853.97 847.69
灵便型散货船指数 1445.35 1434.88 1431.42 1416.77 1407.45 1395.88 1391.36
超灵便型散货船指数 1201.06 1195.51 1189.80 1178.91 1169.14 1161.32 1155.85
巴拿马型散货船指数 878.56 890.42 889.97 880.33 866.96 851.30 835.52
海岬型散货船指数 545.57 544.91 538.52 535.93 530.54 528.43 520.08
油船指数  
油船综合指数 1014.13 1014.44 1007.19 1000.84 995.86 991.40 986.87
1000吨级油船指数 723.22 713.88 699.89 709.22 704.55 699.89 704.55
3000吨级油船指数 729.00 748.52 762.02 767.73 759.59 755.35 751.11
5000吨级油船指数 1048.69 1052.26 1041.54 1039.40 1032.97 1027.25 1018.68
8000吨级油船指数 1266.36 1279.03 1266.36 1262.31 1255.22 1248.27 1240.42
MR型油船指数 1138.93 1130.47 1121.16 1101.81 1099.18 1096.03 1090.77

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1