新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 490期
2025-05-09
489期
2025-04-25
488期
2025-04-11
487期
2025-03-28
486期
2025-03-14
485期
2025-02-28
484期
2025-02-14
中国船舶交易价格综合指数 823.37 827.37 829.39 831.84 829.75 830.88 832.34
散货船指数  
干散货船综合指数 746.77 748.04 747.37 746.62 743.84 746.09 748.50
内河干散货船指数 227.32 229.48 231.10 235.41 238.11 239.73 237.57
5000吨级散货船指数 543.48 548.33 559.23 570.18 574.56 579.71 582.28
16500吨级散货船指数 640.08 642.24 650.03 659.54 663.00 666.03 670.97
22500吨级散货船指数 787.72 790.57 798.18 807.37 811.18 815.62 820.37
灵便型散货船指数 1309.17 1300.28 1289.19 1285.42 1280.24 1283.92 1290.79
超灵便型散货船指数 1087.56 1084.27 1079.12 1071.37 1062.39 1066.41 1068.29
巴拿马型散货船指数 758.30 753.26 746.79 741.29 736.05 741.58 747.16
海岬型散货船指数 511.27 520.12 518.76 514.46 510.11 506.73 504.00
油船指数  
油船综合指数 920.22 928.91 935.69 943.81 943.10 942.14 941.79
1000吨级油船指数 704.55 713.88 739.55 747.95 749.81 745.15 742.81
3000吨级油船指数 660.64 655.59 651.81 661.90 658.75 655.59 652.44
5000吨级油船指数 993.68 997.63 999.60 1009.47 1004.75 1002.25 999.39
8000吨级油船指数 1240.50 1244.13 1252.44 1258.67 1255.56 1254.00 1250.88
MR型油船指数 969.31 986.56 991.92 998.98 1000.73 1002.86 1006.26

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1