新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 493期
2025-06-20
492期
2025-06-06
491期
2025-05-23
490期
2025-05-09
489期
2025-04-25
488期
2025-04-11
487期
2025-03-28
中国船舶交易价格综合指数 822.08 819.51 824.58 823.37 827.37 829.39 831.84
散货船指数  
干散货船综合指数 747.70 743.41 750.42 746.77 748.04 747.37 746.62
内河干散货船指数 223.92 225.54 226.62 227.32 229.48 231.10 235.41
5000吨级散货船指数 533.85 536.09 538.03 543.48 548.33 559.23 570.18
16500吨级散货船指数 633.57 635.67 637.35 640.08 642.24 650.03 659.54
22500吨级散货船指数 767.04 770.29 777.58 787.72 790.57 798.18 807.37
灵便型散货船指数 1329.19 1309.56 1320.16 1309.17 1300.28 1289.19 1285.42
超灵便型散货船指数 1106.62 1087.56 1095.89 1087.56 1084.27 1079.12 1071.37
巴拿马型散货船指数 747.22 752.39 766.43 758.30 753.26 746.79 741.29
海岬型散货船指数 520.12 513.31 517.40 511.27 520.12 518.76 514.46
油船指数  
油船综合指数 915.02 915.62 917.04 920.22 928.91 935.69 943.81
1000吨级油船指数 686.82 688.22 697.55 704.55 713.88 739.55 747.95
3000吨级油船指数 678.31 673.26 666.95 660.64 655.59 651.81 661.90
5000吨级油船指数 982.19 985.09 990.38 993.68 997.63 999.60 1009.47
8000吨级油船指数 1216.35 1225.44 1233.23 1240.50 1244.13 1252.44 1258.67
MR型油船指数 968.73 967.58 965.28 969.31 986.56 991.92 998.98

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1