新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 498期
2025-08-29
497期
2025-08-15
496期
2025-08-01
495期
2025-07-18
494期
2025-07-04
493期
2025-06-20
492期
2025-06-06
中国船舶交易价格综合指数 844.80 840.35 834.03 828.21 823.32 822.08 819.51
散货船指数  
干散货船综合指数 773.03 770.61 763.89 759.43 752.66 747.70 743.41
内河干散货船指数 223.92 226.62 221.22 223.38 221.76 223.92 225.54
5000吨级散货船指数 538.58 542.34 537.33 534.83 531.07 533.85 536.09
16500吨级散货船指数 642.39 644.90 638.61 635.67 630.21 633.57 635.67
22500吨级散货船指数 777.65 780.04 774.23 770.12 763.96 767.04 770.29
灵便型散货船指数 1392.36 1386.12 1375.72 1358.77 1344.32 1329.19 1309.56
超灵便型散货船指数 1140.27 1132.06 1123.85 1109.64 1100.30 1106.62 1087.56
巴拿马型散货船指数 786.50 780.87 773.84 767.94 758.19 747.22 752.39
海岬型散货船指数 539.18 537.39 531.64 535.14 532.18 520.12 513.31
油船指数  
油船综合指数 932.09 924.32 918.97 911.05 909.66 915.02 915.62
1000吨级油船指数 691.02 686.36 683.09 680.29 682.16 686.82 688.22
3000吨级油船指数 690.72 683.68 678.26 675.01 675.78 678.31 673.26
5000吨级油船指数 986.82 980.33 978.23 973.48 976.87 982.19 985.09
8000吨级油船指数 1222.38 1219.39 1211.22 1207.68 1212.58 1216.35 1225.44
MR型油船指数 1001.30 990.08 983.35 969.02 961.54 968.73 967.58

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1