新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 513期
2026-04-03
512期
2026-03-20
511期
2026-03-06
510期
2026-02-20
509期
2026-01-30
508期
2026-01-16
507期
2026-01-02
中国船舶交易价格综合指数 904.82 905.09 898.68 883.59 878.18 883.89 885.91
散货船指数  
干散货船综合指数 825.14 826.62 830.74 816.73 810.39 816.29 820.55
内河干散货船指数 217.45 220.14 216.37 213.13 215.83 217.45 220.14
5000吨级散货船指数 516.15 520.49 514.80 509.83 513.63 521.30 525.90
16500吨级散货船指数 626.20 631.03 624.59 619.45 623.95 627.17 632.73
22500吨级散货船指数 758.83 763.62 756.78 749.59 754.38 757.80 768.07
灵便型散货船指数 1485.42 1492.08 1500.28 1475.96 1460.51 1469.58 1480.66
超灵便型散货船指数 1231.03 1236.57 1245.71 1224.94 1210.95 1222.52 1232.74
巴拿马型散货船指数 869.31 875.58 886.46 864.82 854.15 861.83 854.48
海岬型散货船指数 614.49 605.62 612.42 601.25 592.89 595.18 600.38
油船指数  
油船综合指数 1002.82 1000.98 977.01 960.71 957.11 962.27 960.42
1000吨级油船指数 673.76 676.09 666.76 659.29 661.16 670.49 673.29
3000吨级油船指数 684.44 687.41 677.49 670.55 674.52 676.92 679.67
5000吨级油船指数 978.39 983.18 968.79 959.20 964.00 967.99 972.54
8000吨级油船指数 1201.87 1207.17 1193.92 1185.52 1192.44 1197.88 1206.05
MR型油船指数 1196.90 1186.55 1144.30 1115.79 1100.37 1105.42 1094.24

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1