新华·中国船舶交易价格指数综合表
指数 487期
2025-03-28
486期
2025-03-14
485期
2025-02-28
484期
2025-02-14
483期
2025-01-31
482期
2025-01-10
481期
2024-12-27
中国船舶交易价格综合指数 831.84 829.75 830.88 832.34 837.17 845.10 847.52
散货船指数  
干散货船综合指数 746.62 743.84 746.09 748.50 751.79 759.68 762.62
内河干散货船指数 235.41 238.11 239.73 237.57 239.19 242.97 246.20
5000吨级散货船指数 570.18 574.56 579.71 582.28 586.44 589.37 593.18
16500吨级散货船指数 659.54 663.00 666.03 670.97 673.45 677.85 681.71
22500吨级散货船指数 807.37 811.18 815.62 820.37 823.86 828.61 832.42
灵便型散货船指数 1285.42 1280.24 1283.92 1290.79 1299.01 1314.26 1323.65
超灵便型散货船指数 1071.37 1062.39 1066.41 1068.29 1076.36 1090.49 1095.39
巴拿马型散货船指数 741.29 736.05 741.58 747.16 752.05 754.50 759.39
海岬型散货船指数 514.46 510.11 506.73 504.00 502.38 513.17 511.01
油船指数  
油船综合指数 943.81 943.10 942.14 941.79 949.17 956.79 958.14
1000吨级油船指数 747.95 749.81 745.15 742.81 746.08 750.74 754.48
3000吨级油船指数 661.90 658.75 655.59 652.44 654.33 658.12 654.96
5000吨级油船指数 1009.47 1004.75 1002.25 999.39 1002.25 1007.07 1002.43
8000吨级油船指数 1258.67 1255.56 1254.00 1250.88 1253.48 1256.60 1251.40
MR型油船指数 998.98 1000.73 1002.86 1006.26 1020.72 1033.48 1040.29

客服电话:0580-2600101

客服邮箱:research@shipbid.net

浙ICP备05003470号-1