浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2026-03 47.06% 23.53% 29.41%
2026-02 42.86% 14.29% 42.86%
2026-01 57.69% 11.54% 30.77%
2025-12 52.94% 0 47.06%
2025-11 18.18% 31.82% 50.0%
2025-10 33.33% 37.50% 29.17%
2025-09 31.58% 21.05% 47.37%
2025-08 19.05% 33.33% 47.62%
2025-07 44.44% 33.33% 22.22%
2025-06 29.41% 23.53% 47.06%
2025-05 30.77% 3.85% 65.38%
2025-04 22.22% 38.89% 38.89%
2025-03 30.0% 30.0% 40.0%
2025-02 32.00% 16.00% 52.00%
2025-01 29.63% 14.81% 55.56%
2024-12 13.04% 34.78% 52.17%
共238条 每页16条 页次:1/15
首页上一页下一页尾页