浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2024-03 28.57% 33.33% 38.10%
2024-02 52.63% 15.79% 31.58%
2024-01 34.62% 23.08% 42.31%
2023-12 41.18% 38.24% 20.59%
2023-11 32.00% 20.0% 48.00%
2023-10 26.09% 39.13% 34.78%
2023-08 43.33% 36.67% 20.0%
2023-07 41.38% 41.38% 17.24%
2023-06 31.43% 57.14% 11.43%
2023-05 38.89% 38.89% 22.22%
2023-04 50.0% 38.64% 11.36%
2023-03 48.65% 40.54% 10.81%
2023-02 50.0% 33.33% 16.67%
2023-01 52.38% 23.81% 23.81%
2022-12 33.33% 30.0% 36.67%
2022-11 45.71% 34.29% 20.0%
共214条 每页16条 页次:1/14
首页上一页下一页尾页