浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2022-10 54.05% 35.14% 10.81%
2022-09 27.91% 51.16% 20.93%
2022-08 40.0% 36.67% 23.33%
2022-07 31.82% 34.09% 34.09%
2022-06 38.10% 28.57% 33.33%
2022-05 38.24% 41.18% 20.59%
2022-04 48.15% 44.44% 7.41%
2022-03 45.24% 33.33% 21.43%
2022-02 65.91% 22.73% 11.36%
2022-01 58.97% 38.46% 2.56%
2021-12 55.81% 27.91% 16.28%
2021-11 66.67% 29.17% 4.17%
2021-10 67.86% 25.00% 7.14%
2021-09 59.52% 28.57% 11.90%
2021-08 63.93% 27.87% 8.20%
2021-07 47.73% 47.73% 4.55%
共214条 每页16条 页次:2/14
首页上一页下一页尾页