浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2021-06 56.10% 34.15% 9.76%
2021-05 53.66% 39.02% 7.32%
2021-04 50.91% 40.0% 9.09%
2021-03 25.86% 56.90% 17.24%
2021-02 36.96% 34.78% 28.26%
2021-01 33.33% 31.58% 35.09%
2020-12 42.00% 24.00% 34.00%
2020-11 36.67% 50.0% 13.33%
2020-08 33.33% 41.18% 25.49%
2020-07 35.00% 52.50% 12.50%
2020-06 22.58% 58.06% 19.35%
2020-05 31.58% 57.89% 10.53%
2020-04 40.48% 47.62% 11.90%
2020-03 71.43% 7.14% 21.43%
2020-02 70.97% 22.58% 6.45%
2020-01 32.56% 48.84% 18.60%
共214条 每页16条 页次:3/14
首页上一页下一页尾页