浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2020-01 32.56% 48.84% 18.60%
2019-12 54.05% 32.43% 13.51%
2019-11 48.48% 36.36% 15.15%
2019-10 42.86% 38.10% 19.05%
2019-09 40.74% 55.56% 3.70%
2019-08 39.29% 35.71% 25.00%
2019-07 48.39% 41.94% 9.68%
2019-06 67.57% 27.03% 5.41%
2019-05 54.29% 31.43% 14.29%
2019-04 68.52% 22.22% 9.26%
2019-03 90.62% 9.38% 0
2019-02 69.44% 25.00% 5.56%
2019-01 39.39% 42.42% 18.18%
2018-12 53.12% 43.75% 3.12%
2018-11 55.00% 40.0% 5.00%
2018-10 45.71% 37.14% 17.14%
共215条 每页16条 页次:4/14
首页上一页下一页尾页