浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2021-02 36.96% 34.78% 28.26%
2021-01 33.33% 31.58% 35.09%
2020-12 42.00% 24.00% 34.00%
2020-11 36.67% 50.0% 13.33%
2020-08 33.33% 41.18% 25.49%
2020-07 35.00% 52.50% 12.50%
2020-06 22.58% 58.06% 19.35%
2020-05 31.58% 57.89% 10.53%
2020-04 40.48% 47.62% 11.90%
2020-03 71.43% 7.14% 21.43%
2020-02 70.97% 22.58% 6.45%
2020-01 32.56% 48.84% 18.60%
2019-12 54.05% 32.43% 13.51%
2019-11 48.48% 36.36% 15.15%
2019-10 42.86% 38.10% 19.05%
2019-09 40.74% 55.56% 3.70%
共226条 每页16条 页次:4/15
首页上一页下一页尾页