浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2025-09 31.58% 21.05% 47.37%
2025-08 19.05% 33.33% 47.62%
2025-07 44.44% 33.33% 22.22%
2025-06 29.41% 23.53% 47.06%
2025-05 30.77% 3.85% 65.38%
2025-04 22.22% 38.89% 38.89%
2025-03 30.0% 30.0% 40.0%
2025-02 32.00% 16.00% 52.00%
2025-01 29.63% 14.81% 55.56%
2024-12 13.04% 34.78% 52.17%
2024-11 11.11% 50.0% 38.89%
2024-10 20.69% 37.93% 41.38%
2024-09 38.10% 14.29% 47.62%
2024-08 53.57% 28.57% 17.86%
2024-07 46.43% 42.86% 10.71%
2024-06 36.36% 24.24% 39.39%
共232条 每页16条 页次:1/15
首页上一页下一页尾页