浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2007-09 55.26% 15.79% 28.95%
2007-08 36.96% 30.43% 32.61%
2007-07 50.0% 20.0% 30.0%
2007-06 42.31% 23.08% 34.62%
2007-05 48.98% 16.33% 34.69%
2007-04 36.21% 41.38% 22.41%
2007-03 68.66% 8.96% 22.39%
2007-02 60.47% 16.28% 23.26%
2007-01 40.35% 33.33% 26.32%
2006-12 49.06% 33.96% 16.98%
2006-11 59.62% 15.38% 25.00%
2006-10 51.11% 26.67% 22.22%
2006-09 34.78% 45.65% 19.57%
2006-08 47.83% 19.57% 32.61%
2006-07 39.53% 25.58% 34.88%
2006-06 53.42% 31.51% 15.07%
共213条 每页16条 页次:13/14
首页上一页下一页尾页