浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2010-05 62.50% 20.0% 17.50%
2010-04 63.83% 12.77% 23.40%
2010-03 65.38% 5.77% 28.85%
2010-02 77.78% 11.11% 11.11%
2010-01 41.38% 24.14% 34.48%
2009-12 40.62% 21.88% 37.50%
2009-11 43.33% 20.0% 36.67%
2009-10 60.0% 16.00% 24.00%
2009-09 45.00% 17.50% 37.50%
2009-08 60.0% 10.0% 30.0%
2009-07 36.11% 30.56% 33.33%
2009-06 45.83% 20.83% 33.33%
2009-05 59.52% 19.05% 21.43%
2009-04 61.29% 38.71% 0
2009-03 64.00% 10.0% 26.00%
2009-02 67.24% 13.79% 18.97%
共213条 每页16条 页次:11/14
首页上一页下一页尾页