浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2013-10 54.55% 27.27% 18.18%
2013-09 35.71% 52.38% 11.90%
2013-08 37.25% 45.10% 17.65%
2013-07 61.76% 29.41% 8.82%
2013-06 48.39% 32.26% 19.35%
2013-05 40.62% 53.12% 6.25%
2013-04 45.95% 35.14% 18.92%
2013-03 55.32% 27.66% 17.02%
2013-02 60.0% 35.00% 5.00%
2013-01 54.55% 30.30% 15.15%
2012-12 8.33% 75.00% 16.67%
2012-11 70.97% 22.58% 6.45%
2012-10 50.0% 37.50% 12.50%
2012-09 61.11% 27.78% 11.11%
2012-08 62.50% 25.00% 12.50%
2012-07 60.0% 17.14% 22.86%
共238条 每页16条 页次:10/15
首页上一页下一页尾页