浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2011-10 54.17% 29.17% 16.67%
2011-09 61.36% 29.55% 9.09%
2011-08 40.74% 40.74% 18.52%
2011-07 66.67% 27.27% 6.06%
2011-06 61.54% 15.38% 23.08%
2011-05 51.43% 42.86% 5.71%
2011-04 58.82% 29.41% 11.76%
2011-03 33.33% 33.33% 33.33%
2011-02 40.0% 15.38% 44.62%
2011-01 48.84% 27.91% 23.26%
2010-12 44.00% 28.00% 28.00%
2010-11 20.69% 41.38% 37.93%
2010-10 44.44% 25.93% 29.63%
2010-09 20.0% 56.67% 23.33%
2010-08 28.21% 28.21% 43.59%
2010-07 45.71% 25.71% 28.57%
共214条 每页16条 页次:10/14
首页上一页下一页尾页