浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2012-10 50.0% 37.50% 12.50%
2012-09 61.11% 27.78% 11.11%
2012-08 62.50% 25.00% 12.50%
2012-07 60.0% 17.14% 22.86%
2012-06 37.04% 25.93% 37.04%
2012-05 63.83% 27.66% 8.51%
2012-04 54.55% 30.30% 15.15%
2012-03 60.42% 20.83% 18.75%
2012-02 49.06% 41.51% 9.43%
2012-01 63.16% 31.58% 5.26%
2011-12 45.24% 40.48% 14.29%
2011-11 72.73% 24.24% 3.03%
2011-10 54.17% 29.17% 16.67%
2011-09 61.36% 29.55% 9.09%
2011-08 40.74% 40.74% 18.52%
2011-07 66.67% 27.27% 6.06%
共226条 每页16条 页次:10/15
首页上一页下一页尾页