浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2013-03 55.32% 27.66% 17.02%
2013-02 60.0% 35.00% 5.00%
2013-01 54.55% 30.30% 15.15%
2012-12 8.33% 75.00% 16.67%
2012-11 70.97% 22.58% 6.45%
2012-10 50.0% 37.50% 12.50%
2012-09 61.11% 27.78% 11.11%
2012-08 62.50% 25.00% 12.50%
2012-07 60.0% 17.14% 22.86%
2012-06 37.04% 25.93% 37.04%
2012-05 63.83% 27.66% 8.51%
2012-04 54.55% 30.30% 15.15%
2012-03 60.42% 20.83% 18.75%
2012-02 49.06% 41.51% 9.43%
2012-01 63.16% 31.58% 5.26%
2011-12 45.24% 40.48% 14.29%
共215条 每页16条 页次:9/14
首页上一页下一页尾页