浙江二手船成交比例
统计年月 二手干货船 二手液货船 其他二手船舶
2016-02 42.86% 42.86% 14.29%
2016-01 50.0% 26.47% 23.53%
2015-12 66.67% 17.95% 15.38%
2015-11 46.67% 23.33% 30.0%
2015-10 40.0% 6.67% 53.33%
2015-09 30.43% 21.74% 47.83%
2015-08 40.62% 37.50% 21.88%
2015-07 44.12% 38.24% 17.65%
2015-06 52.17% 30.43% 17.39%
2015-05 66.67% 11.90% 21.43%
2015-04 64.15% 18.87% 16.98%
2015-03 63.27% 18.37% 18.37%
2015-02 75.68% 16.22% 8.11%
2015-01 20.0% 50.0% 30.0%
2014-12 56.00% 32.00% 12.00%
2014-11 52.17% 21.74% 26.09%
共232条 每页16条 页次:8/15
首页上一页下一页尾页